काळ | बाजारभाव (रुपये प्रति किलो) | दरवाढ (रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
नोव्हेंबर 2024 | 50-60 | – |
डिसेंबर 2024 (सध्याचा) | 75-90 | 25-30 |
मुख्य मुद्दे:
- दरवाढीचे कारणे:
- खराब हवामानामुळे रब्बी हंगामातील कांद्याचे नुकसान.
- अवकाळी पाऊस आणि गारपीट.
- कमी उत्पादनामुळे तुटवडा.
- आगामी परिस्थिती:
- नवीन कांद्याची आवक डिसेंबरच्या शेवटी किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची अपेक्षा आहे.Onion Price Today
- यामुळे किंमती कमी होऊ शकतात, पण सध्याच्या परिस्थितीत दरवाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे.
आजचे सर्व जिल्ह्यातील कांदा बाजार भाव…
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2606 | 1000 | 7000 | 2700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1350 | 1200 | 3600 | 2400 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 672 | 2000 | 4500 | 3250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9481 | 1000 | 5100 | 3050 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 600 | 2000 | 5000 | 4000 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 1904 | 1200 | 6500 | 4300 |
शिरुर | — | क्विंटल | 3090 | 1000 | 5600 | 3600 |
सातारा | — | क्विंटल | 146 | 2000 | 5500 | 3700 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 16170 | 2200 | 5710 | 4200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 1000 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 40390 | 500 | 7000 | 3300 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 2500 | 300 | 3726 | 3300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 465 | 1000 | 4000 | 2500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1298 | 100 | 5000 | 4400 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 28125 | 1100 | 5200 | 3800 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 56 | 3000 | 3300 | 3225 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 9660 | 2000 | 4590 | 3750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 2066 | 877 | 4062 | 2500 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 420 | 1500 | 4230 | 3900 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 2400 | 3200 | 3000 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 1325 | 2000 | 4100 | 3600 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 10735 | 1500 | 6200 | 3850 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 8200 | 1000 | 4411 | 3400 |
Onion Price Today