Soyabean Rate Today: आज सोयाबीन बाजार भाव आता दोन 2000 हजार रुपयांनी वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीमध्ये सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज विविध बाजार समितीत सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. प्राणी याच कारणामुळे अनेक बाजार समितीत सोयाबीनला 400 ते 500 तर काही बाजार समितीत 800 ते 900 रुपयांनी वाढ पाहायला मिळाले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील दोन ते तीन बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक खूपच कमी आली होती. आणि याच कारणामुळे या बाजार समितीतील सोयाबीन भावात चक्क दोन हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे.

शेतकरी मित्रांनो तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता. त्याचबरोबर तुमच्या जिल्ह्यातील बाजार समितीतील बाजारभाव या ठिकाणी दिले नसतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये सांगू शकता. त्यानंतर आम्ही तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील बाजार समितीतील बाजार भाव नक्की देत जाऊ. त्याचबरोबर ही बातमी आवडल्या नंतर तुम्ही तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा…Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/12/2024
लासलगाव – विंचूर 948 3000 4271 4100
जळगाव 1801 4000 4892 4892
बार्शी 663 3800 4225 4000
छत्रपती संभाजीनगर 87 3900 4025 3962
चंद्रपूर 105 3700 3900 3760
पाचोरा 1000 2900 4123 3621
कारंजा 7000 3775 4070 3950
रिसोड 2150 3730 4200 4000
तुळजापूर 450 4050 4050 4050
मानोरा 583 3475 4050 3722
मालेगाव (वाशिम) 270 3600 4010 3800
राहता 35 3851 4112 4000
धुळे 36 3545 4040 4040
सोलापूर 81 3985 4140 4075
अमरावती 8220 3800 3927 3863
हिंगोली 1600 3800 4251 4025
मेहकर 1870 3800 4555 4300
लासलगाव – निफाड 523 3800 4177 4100
लातूर -मुरुड 183 3900 4100 4000
जालना 5670 3300 4600 4000
अकोला 2641 3425 4350 4140
यवतमाळ 1104 3800 4285 4042
अकोट 1440 3500 4170 4100
आर्वी 730 3200 4225 3500
चिखली 1611 3800 4522 4161
हिंगणघाट 5053 2700 4235 3500
वाशीम 3000 3630 4755 4100
वाशीम – अनसींग 600 4050 4550 4200
वर्धा 549 3680 4175 4000
भोकर 79 3705 4070 3887
हिंगोली- खानेगाव नाका 261 3650 4000 3825
अजनगाव सुर्जी 17 3500 4150 3800
मलकापूर 2070 3000 4055 3675
दिग्रस 465 3700 4055 3985
सावनेर 145 3200 3900 3700
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 30 3400 4250 3825
परतूर 84 4050 4150 4090
चांदूर बझार 1347 3000 4050 3900
वरूड 228 3000 3975 3793
देउळगाव राजा 50 3000 4000 3800
लोणार 1470 3900 4200 4050
तळोदा 7 3900 4100 4000
नांदगाव 6 3700 4011 4011
अहमहपूर 1421 3001 4188 4020
औराद शहाजानी 737 3750 4070 3910
मुखेड 40 3800 4200 4150
मुरुम 534 3501 4100 3945
सेनगाव 107 3500 3900 3600
बार्शी – टाकळी 320 3550 4300 4100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 1421 3600 4892 4892
नादगाव खांडेश्वर 492 3770 4120 3945
घाटंजी 50 3600 3990 3850
उमरखेड 60 4250 4350 4300
राजूरा 94 3650 3810 3760
भद्रावती 29 3800 3800 3800
काटोल 210 3200 4015 3850
पुलगाव 286 3510 4150 3950
सिंदी 22 3375 4000 3870
सिंदी(सेलू) 2026 3650 4250 4150
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today

Leave a Comment