बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|
17/12/2024 | ||||
अहमदनगर | 274 | 4000 | 4200 | 4100 |
लासलगाव | 461 | 2500 | 4238 | 4165 |
लासलगाव – विंचूर | 960 | 3000 | 4193 | 4050 |
जळगाव | 228 | 4892 | 4892 | 4892 |
छत्रपती संभाजीनगर | 34 | 4040 | 4111 | 4076 |
माजलगाव | 3636 | 3500 | 4114 | 4100 |
चंद्रपूर | 17 | 3800 | 3900 | 3850 |
पाचोरा | 1100 | 3500 | 4080 | 3800 |
सिल्लोड | 13 | 3700 | 3900 | 3800 |
कारंजा | 8000 | 3750 | 4130 | 4010 |
तुळजापूर | 550 | 4100 | 4100 | 4100 |
मानोरा | 663 | 3701 | 4125 | 3851 |
राहता | 34 | 3925 | 4047 | 4000 |
धुळे | 11 | 3899 | 3980 | 3950 |
सोलापूर | 201 | 3995 | 4150 | 4030 |
अमरावती | 8478 | 3950 | 4251 | 4100 |
नागपूर | 1108 | 3700 | 4196 | 4072 |
हिंगोली | 1300 | 3900 | 4300 | 4100 |
मेहकर | 1800 | 3800 | 4580 | 4300 |
परांडा | 22 | 3900 | 3900 | 3900 |
लासलगाव – निफाड | 515 | 3451 | 4225 | 4170 |
बारामती | 255 | 3700 | 4075 | 4051 |
लातूर | 15866 | 3800 | 4251 | 4100 |
लातूर -मुरुड | 70 | 3900 | 4125 | 4000 |
जालना | 5380 | 3225 | 4550 | 4000 |
अकोला | 6109 | 3400 | 4340 | 4000 |
यवतमाळ | 772 | 3800 | 4140 | 3970 |
चोपडा | 60 | 3501 | 4225 | 4068 |
आर्वी | 720 | 3200 | 4170 | 3500 |
चिखली | 1520 | 3860 | 4600 | 4230 |
हिंगणघाट | 3500 | 2600 | 4210 | 3500 |
वाशीम | 3000 | 3700 | 5400 | 4200 |
वाशीम – अनसींग | 300 | 4150 | 4325 | 4200 |
उमरेड | 1742 | 3500 | 4210 | 3900 |
चाळीसगाव | 30 | 3000 | 3990 | 3953 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | 32 | 4050 | 4200 | 4100 |
भोकर | 63 | 3695 | 4167 | 3931 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 310 | 3650 | 4050 | 3850 |
मुर्तीजापूर | 2100 | 3450 | 4165 | 3810 |
दिग्रस | 435 | 3800 | 4130 | 4065 |
सावनेर | 75 | 3358 | 4055 | 3900 |
जामखेड | 269 | 3800 | 4100 | 3950 |
Today soybean market price