IPL 2025 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 च्या हंगामात, विविध फ्रँचायझींनी रिटर्न केलेल्या खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरी आणि अनुभवानुसार ठराविक रक्कम देण्यात आली आहे. ही माहिती लिलावाबाबत संभाव्य आहे, कारण प्रत्येक हंगामाच्या आधी अंतिम रक्कम आणि रिटर्न केलेल्या खेळाडूंची यादी अधिकृतपणे जाहीर केली जाते. उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, काही प्रमुख रिटर्न केलेल्या खेळाडूंचे पगार खालीलप्रमाणे आहेत:
फ्रँचायझी | रिटर्न केलेले खेळाडू | रिटर्न रक्कम (कोटींमध्ये) |
---|---|---|
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्रसिंग धोनी | ₹12 कोटी |
रुतुराज गायकवाड | ₹6 कोटी | |
दीपक चहर | ₹8 कोटी | |
मुंबई इंडियन्स (MI) | रोहित शर्मा | ₹16 कोटी |
सूर्यकुमार यादव | ₹8 कोटी | |
तिलक वर्मा | ₹4 कोटी | |
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) | विराट कोहली | ₹15 कोटी |
ग्लेन मॅक्सवेल | ₹10 कोटी | |
मोहम्मद सिराज | ₹7 कोटी | |
कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) | श्रेयस अय्यर | ₹10 कोटी |
आंद्रे रसेल | ₹12 कोटी | |
वरुण चक्रवर्ती | ₹8 कोटी | |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | संजू सॅमसन | ₹12 कोटी |
यशस्वी जयस्वाल | ₹6 कोटी | |
जोस बटलर | ₹10 कोटी | |
पंजाब किंग्स (PBKS) | शिखर धवन | ₹8 कोटी |
अर्शदीप सिंह | ₹6 कोटी | |
लियाम लिव्हिंगस्टन | ₹7 कोटी | |
दिल्ली कॅपिटल्स (DC) | ऋषभ पंत | ₹15 कोटी |
पृथ्वी शॉ | ₹7 कोटी | |
अक्षर पटेल | ₹9 कोटी | |
सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) | एडन मार्क्रम | ₹7 कोटी |
राहुल त्रिपाठी | ₹5 कोटी | |
टी. नटराजन | ₹4 कोटी | |
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | के. एल. राहुल | ₹17 कोटी |
मार्कस स्टॉयनिस | ₹9 कोटी | |
क्विंटन डी कॉक | ₹6 कोटी |
वरील माहिती अंदाजे आहे आणि लिलावाच्या जवळ येत असताना अधिकृत माहिती मिळू शकते.