Kapus Bajar Bhav ; कापूस बाजार भाव या जिल्ह्यामध्ये 10 हजार वर गेले पहा सर्व जिल्ह्यातील भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/11/2024
नंदूरबार 6400 7175 6800
सावनेर 6950 6950 6950
किनवट 6500 6700 6600
समुद्रपूर 7000 7200 7100
वडवणी 6650 6900 6750
उमरेड 6720 6900 6800
वरोरा 6400 6851 6700
पांढरकवडा 6800 6950 6900
वर्धा 7025 7200 7100
04/11/2024
नंदूरबार 6400 7175 6850
सावनेर 6900 6951 6930
किनवट 6450 6600 6525
भद्रावती 6800 6900 6850
समुद्रपूर 6800 7200 7000
वडवणी 6600 6900 6800
उमरेड 6750 7000 6810
वरोरा 6251 6871 6600
वरोरा-माढेली 6500 7000 6900
किल्ले धारुर 6906 6966 6906
कोर्पना 6500 6800 6650
पांढरकवडा 6800 6950 6900
वर्धा 7100 7200 7150
03/11/2024
समुद्रपूर 6500 7236 7000
वडवणी 6500 6900 6800
किल्ले धारुर 7002 7002 7002
02/11/2024
वडवणी 6600 6900 6700
किल्ले धारुर 6906 6906 6906
01/11/2024
वडवणी 6400 6800 6700
किल्ले धारुर 6906 6906 6906