Kapus Bajar Bhav कापूस बाजार भाव गेले 9 हजार वर पहा आपल्या जिल्ह्यातील कापूस बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/11/2024
नंदूरबार 6550 7355 7200
सावनेर 7000 7065 7030
समुद्रपूर 7000 7200 7050
उमरेड 6970 7090 7030
वरोरा-शेगाव 6000 7100 6500
काटोल 6800 7000 7000
पांढरकवडा 6700 7000 6850
सिंदी(सेलू) 6950 7250 7200
वर्धा 7000 7200 7100
पुलगाव 7000 7150 7050
07/11/2024
नंदूरबार 6400 7280 7150
सावनेर 7000 7000 7000
किनवट 6400 6700 6620
भद्रावती 6800 7011 6905
समुद्रपूर 6650 7200 7000
वडवणी 6600 6900 6800
अकोट 7305 7750 7500
झरीझामिणी 6850 6970 6896
कळमेश्वर 6800 7100 7000
उमरेड 7000 7030 7010
वरोरा-शेगाव 7000 7101 7050
किल्ले धारुर 6906 7002 6966
कोर्पना 6600 6900 6750
पांढरकवडा 6700 6900 6800
सिंदी(सेलू) 7100 7225 7200
वर्धा 7000 7200 7100
पुलगाव 7000 7100 7060
भिवापूर 6900 7100 7000
06/11/2024
नंदूरबार 6550 7250 7050
सावनेर 6950 6950 6950
किनवट 6400 6600 6475
भद्रावती 6730 6800 6765
समुद्रपूर 7020 7200 7101
वडवणी 6650 6900 6800
अकोट 7150 7600 7600
आर्वी 7000 7030 7015
झरीझामिणी 6700 6975 6875
कळमेश्वर 6800 7100 7000
उमरेड 6900 7000 6950
वरोरा 6725 6921 6850
वरोरा-माढेली 6500 7000 6800