Kapus Bajar Bhav: दिवाळीपर्यंत कापसाच्या भावात होणार मोठी वाढ..!! लगेच पहा आजचे सर्व जिल्ह्यातील कापूस बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/10/2024
नंदूरबार 6000 6955 6500
सावनेर 7000 7000 7000
किनवट 6300 6600 6470
भद्रावती 7000 7000 7000
कोर्पना 6350 6700 6500
29/10/2024
नंदूरबार 5600 7025 6550
सावनेर 7000 7000 7000
किनवट 6400 6600 6500
भद्रावती 7000 7000 7000
वडवणी 6300 6800 6750
वरोरा 6700 7000 6900
वरोरा-माढेली 6800 7200 7000
कोर्पना 6500 6750 6600
वर्धा 7000 7250 7100
28/10/2024
नंदूरबार 5800 7100 6600
सावनेर 7000 7000 7000
किनवट 6400 6550 6500
भद्रावती 6950 7000 6975
वरोरा-माढेली 6700 7200 7000
किल्ले धारुर 6800 6806 6806
आखाडाबाळापूर 7000 7200 7100
कोर्पना 6500 6700 6600
27/10/2024
वरोरा-माढेली 6800 7200 7000
26/10/2024
नंदूरबार 5750 7100 6650
सावनेर 7000 7000 7000
भद्रावती 7000 7151 7075
वरोरा 6500 7101 7000
वरोरा-माढेली 6700 7200 7000
किल्ले धारुर 7006 7006 7006
मांढळ 6700 7150 6950
25/10/2024
नंदूरबार 6100 7040 6700
सावनेर 7000 7000 7000
वरोरा-माढेली 6800 7101 7000
किल्ले धारुर 7002 7006 7006
महागाव 6000 7000 6500
पुलगाव 6900 7500 7300